ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
Proposta prevê um reajuste de 38,5% no orçamento do município em comparação com o atual exercício
Assessor de Planejamento Orçamentário do Município Evaldo José Espindula entregou nesta sexta, dia 15, o projeto de Lei Orçamentária (LOA) para o exercício de 2011. Os orçamentos fiscal, da seguridade e das estatais (Cohagra e Codiub) somam R$ 829.884.454,37. Em sua mensagem, o Prefeito Anderson Adauto destaca que “a confiabilidade da política econômica adotada pelo Governo Federal por meio do equilíbrio fiscal, controle da inflação, a elevação da capacidade produtiva do país permitiram, neste projeto de LOA para 2011, a reformulação de políticas consistentes que ofereçam continuidade ao crescimento sustentável da economia no Município”.
O projeto encaminhado nesta sexta à Câmara Municipal, segundo o Assessor Geral de Orçamento, Mauro Umberto Alves, contempla as exigências constitucionais e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, principalmente em relação aos gastos com Pessoal Civil, limitados a 60%, (conforme Lei Complementar Federal nº. 101/2000), e à Aplicação em Educação de no mínimo 25% e em Saúde de no mínimo de 15% das Receitas resultantes de Impostos, conforme dispõe a legislação vigente.
Com relação às despesas, em comparação ao ano anterior, a proposta prevê a destinação de maiores recursos prioritariamente nas funções Saneamento (R$ 179,8 milhões), Saúde (R$ 159,9 milhões), Urbanismo (R$ 144,6 milhões) e Educação (R$ 99,2 milhões).
A ampliação dos investimentos em infraestrutura, de acordo com o Prefeito Anderson Adauto, se dá por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que contribuirão para que o município mantenha o nível de crescimento similar ao do exercício anterior, com recursos significativos direcionados à melhoria da qualidade de vida.
Os investimentos buscam, fundamentalmente, aumentar a cobertura de serviços públicos, reduzir o déficit habitacional; universalizar o acesso à água e à energia elétrica e ampliar a rede logística com garantia de suprimento de energia. De acordo com o prefeito Anderson, merecem destaque os recursos destinados ao sistema operacional de abastecimento de água e esgotamento sanitário, melhorias no sistema de abastecimento de água e drenagem, iluminação pública, Pró-Moradia e FMHIS - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, recapeamento, execução de projetos destinados a melhorias no transporte público urbano e para coleta, tratamento e destinação final de recursos sólidos.
Os recursos previstos para a Educação serão destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil; Merenda Escolar, inclusive destinada aos CEMEIS (Creches), e ao Projeto de Educação em Tempo Integral (Proeti).
Os investimentos em Saúde para o próximo ano são destacados, além dos destinados aos Serviços Contratualizados pelo SUS local, a Assistência Farmacêutica e a construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência. Na Saúde, também está previsto o investimento em ações de melhoria do atendimento como o agendamento eletrônico de consultas.
Na função Assistência Social, a proposta prevê recursos destinados ao Albergue Municipal, PAIF, Idosos, à implantação do Restaurante Popular e Apoio às Entidades Filantrópicas.
Confira nos quadros abaixo a previsão de receita e os investimentos propostos por função e por órgão da administração pública direta e indireta:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. Receitas Correntes | 605.111.759,10 |
1.1 - Receita Tributária | 92.607.576,00 |
1.2 - Receita de Contribuições | 15.919.714,28 |
1.3 - Receita Patrimonial | 13.344.100,76 |
1.4 – Receita Agropecuária | 6.500,00 |
1.5 - Receita de Serviços | 65.448.965,00 |
1.6 - Transferências Correntes | 341.921.908,15 |
1.7 - Outras Receitas Correntes | 75.862.994,91 |
2. Receitas de Capital | 245.988.078,41 |
2.1 - Operações de Crédito | 109.918.991,11 |
2.2 - Alienação de Bens | 100.000,00 |
2.3 - Transferências de Capital | 69.267.525,40 |
2.4 – Outras Receitas de Capital | 66.701.561,90 |
3. Operações Intra-Orçamentárias Correntes | 22.388.535,00 |
3.1 - Contribuições Intra-Orçamentárias | 14.624.464,42 |
3.2 - Outras Operações Correntes | 7.764.070,58 |
5. Deduções da Receita Corrente | 43.603.918,14 |
5.1 – Deduções da Receita Corrente – FUNDEB | 43.603.918,14 |
TOTAL DE RECEITAS | 829.884.454,37 |
|
|
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO | |
01 – Legislativa | 11.839.797,12 |
03 - Essencial à Justiça | 7.920.093,61 |
04 – Administração | 96.829.859,46 |
06 - Segurança Pública | 3.598.598,40 |
08 - Assistência Social | 25.940.538,17 |
09 - Previdência Social | 36.419.243,20 |
10 – Saúde | 159.923.387,21 |
11 – Trabalho | 3.255.400,12 |
12 – Educação | 99.237.618,51 |
13 – Cultura | 7.345.897,67 |
15 – Urbanismo | 144.612.541,41 |
16 – Habitação | 9.711.119,78 |
17 – Saneamento | 179.842.231,41 |
18 - Gestão Ambiental | 7.570.327,29 |
19 - Ciência e Tecnologia | 3.175.905,70 |
20 – Agricultura | 1.488.441,10 |
22 – Indústria | 4.689.957,54 |
23 - Comércio e Serviços | 7.062.753,26 |
26 – Transporte | 10.000,00 |
27 - Desporto e Lazer | 2.986.460,62 |
28 - Encargos Especiais | 15.424.282,79 |
99 - Reserva de Contingencia | 1.000.000,00 |
TOTAL | 829.884.454,37 |
CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA | |
3.0 - Despesas Correntes | 517.434.645,73 |
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 184.576.782,94 |
3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 5.770.861,00 |
3.3 - Outras Despesas Correntes | 327.087.001,79 |
4.0 - Despesas de Capital | 311.449.808,64 |
4.4 – Investimentos | 289.939.260,07 |
4.5 - Inversões Financeiras | 5.571.026,78 |
4.6 - Amortização da Dívida | 15.939.521,79 |
9.9 - Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
TOTAL | 829.884.454,37 |
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | |
PODER LEGISLATIVO | |
01 - Câmara Municipal | 11.839.797,12 |
| |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
02 - Chefia de Gabinete | 10.789.400,00 |
03 - Secretaria de Governo | 10.309.559,66 |
05 – Secretaria de Planejamento | 10.950.877,06 |
06 - Procuradoria Geral do Município | 11.319.191,61 |
07 - Secretaria de Administração | 16.127.129,97 |
08 - Secretaria de Fazenda | 32.764.253,79 |
09 – Controladoria Geral do Município | 1.250.435,21 |
10 - UGP - Unidade Gestora de Projetos - Projeto Água Viva | 40.965.427,86 |
11 - Secretaria de Infra-Estrutura | 158.946.376,47 |
13 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 10.261.048,40 |
14 - Secretaria de Educação e Cultura | 100.356.578,51 |
15 - Secretaria de Saúde | 159.923.387,21 |
16 - Secretaria de Esporte e Lazer | 4.363.460,62 |
17 - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Abastecimento | 3.497.092,16 |
18 - Secretaria de Desenvolvimento Social | 25.162.981,92 |
19 - Secretaria de Trânsito, Transp. Esp., Prot. Bens e Serv. Públicos | 16.024.599,46 |
20 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo | 15.713.663,39 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
25 – Centro Operacional de Des. e Saneamento de Uberaba | 138.876.803,55 |
26 - Fundação Cultural de Uberaba | 6.154.822,03 |
29 - Fundação de Ensino Técnico Intensivo - FETI | 5.526.215,17 |
34 - Autarquia do Estádio Mun Engº João Guido | 311.000,00 |
35 – IPSERV | 38.450.353,20 |
TOTAL GERAL | 829.884.454,37 |
Mapa do Site:
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - Uberaba/MG
Telefone: (34) 3318-2000
Atendimento ao Público: Das 12h às 18h