Despesas com Materiais - Secretaria de Administração

 

Resumo dos contratos de Licitações para compras de materiais utilizados no combate ao COVID-19.

 

 

Valor Licitado

Valor Empenhado

Valor Pago

R$  

R$  

 R$  

 

Contratos Secretaria de Administração

Secretaria Modalidade Modalidade Nº Nº Contrato R$ Total
SAD DISPENSA 018/2020 086/2020  R$ 81.000,00
SAD DISPENSA 018/2020 086/2020 R$ 675,00
SAD DISPENSA 018/2020 087/2020 R$ 13.450,00
SAD DISPENSA 018/2020 087/2020 R$ 421,25
SAD DISPENSA 018/2020 087/2020 R$ 4.914,00
SAD DISPENSA 018/2020 088/2020 R$ 186.127,50
SAD DISPENSA 018/2020 088/2020 R$ 190,00
SAD DISPENSA 018/2020 088/2020 R$  13.040,00
SAD DISPENSA 025/2020 110/2020 R$ 5.175,00
      
 
Clique aqui para ver os dados detalhados dos contratos acima.
 
Atualizado em 29 de dezembro 2020

CODIUB © COPYRIGHT 2020. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
CODIUB